Situação Geográfica
Localização: Oeste do Estado de Goiás
Limites: Arquidiocese de Goiânia, Diocese de Rubiataba – Mozarlândia (GO), Anápolis (GO), Uruaçu (GO), São Luiz de Montes Belos (GO) e Barra do Garças (MT)
Superfície: 20.784 quilômetros quadrados
População: 227.218 habitantes
Densidade Demográfica: 10.93 hab/Km2
Municípios e População
Britânia | 5.797 | Itapirapuã | 4.685 |
Buriti de Goiás | 2.476 | Itapuranga | 25.681 |
Carmo do Rio Verde | 10.186 | Jussara | 18.371 |
Ceres | 22.306 | Mossâmedes | 4.206 |
Fazenda Nova | 5.553 | Nova Glória | 8.112 |
Goiás | 22.381 | Novo Brasil | 2.843 |
Guaraíta | 1.951 | São Patrício | 2.037 |
Heitoraí | 3.733 | Sanclerlândia | 7.632 |
Ipiranga de Goiás | 2.893 | Santa Fé | 5.523 |
Itaberaí | 43.622 | Taquaral | 3.521 |
Itaguari | 4.685 | Uruana | 13.818 |
Itaguaru | 5.206 |
Fonte: https://www.ibge.gov.br/informacoes-por-cidade-e-estado (Estimativa de 2020).